| Tagesabschnitt | Tagesabschnitt |
|---|---|
| [ 1] Ankunft in Auckland | [ 8] Kaikoura ⇒ Hanmer Springs |
| [ 2] Ankunft in Christchurch | [ 9] Hanmer Springs |
| [ 3] Christchurch | [10] Hanmer Springs ⇒ Motueka |
| [ 4] Christchurch ⇒ Dunedin | [11] Kaiteriteri, Marahau |
| [ 5] Dunedin ⇒ Twizel | [12] Abel Tasman Nationalpark |
| [ 6] Lakes Pukaki/Tekapo ⇒ Christchurch | [13] Motueka ⇒ Picton |
| [ 7] Christchurch ⇒ Kaikoura | [14] Picton ⇒ Wellington |



8 °C
10 °C
12 °C
12 °C
12 °C
12 °C
22 °C
22 °C
15 °C
11 °C
25 °C
20 °C
16 °C
18 °C
⇒ Wellington
20 °C